Главная | Карта | Аккумуляторный сервис | Контакт| Форум аккумуляторщиков| Купить. |
www.ccotb.ru |
Промышленные аккумуляторы: Свинцово-кислотные и литий-ионные. Тяговые: складская, транспортная, поломоечная и др. техника. Стационарного назначения: UPS, телекоммуникация, связь и др. Зарядные устройства, ремонтные аккумуляторы, разъёмы и др. |
ccotb@ccotb.ru +7 (917) 563-06-30 Skype: medyankinip Российская Федерация. Москва. Медянкин Игорь Петрович. Личный сайт. |
Электромашина | Данные по аккумуляторной батарее | Примечания | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тип | модель | груз-ть | Напряжение и ёмкость | длина | ширина | высота | № | Цена, рубли | Цена, рубли | ||||||||
Погрузчик | EB687 | 1000 | 2х40в 210ач | 810 | 660 | 460 | 01 | по запросу | по запросу | ||||||||
2х40в 240ач | 810 | 660 | 460 | 02 | по запросу | по запросу | |||||||||||
Погрузчик | EB717 | 2000 | 2х40в 280ач | 850 | 810 | 460 | 03 | по запросу | по запросу | ||||||||
2х40в 320ач | 850 | 810 | 460 | 04 | по запросу | по запросу | |||||||||||
2х40в 350ач | 1020 | 810 | 460 | 05 | по запросу | по запросу | |||||||||||
2х40в 400ач | 1020 | 810 | 460 | 06 | по запросу | по запросу | |||||||||||
Погрузчик | EB735 | 3200 | 2х40в 560ач | 1120 | 1015 | 515 | 07 | по запросу | по запросу | ||||||||
2х40в 630ач | 1120 | 1015 | 515 | 08 | по запросу | по запросу | |||||||||||
Погрузчик | EB788 | 3200 | 2х40в 560ач | 1120 | 1015 | 515 | 09 | по запросу | по запросу | ||||||||
2х40в 630ач | 1120 | 1015 | 515 | 10 | по запросу | по запросу | |||||||||||
Тележка | EP001 | 1000 | 40в 219ач | 11 | по запросу | по запросу | |||||||||||
40в 240ач | 12 | по запросу | по запросу | ||||||||||||||
Тележка | EP006 | 1000 | 2х40в 180ач | 810 | 660 | 410 | 13 | по запросу | по запросу | без ушей | |||||||
Тележка | EP011 | 3000 | 2х40в 292ач | 850 | 810 | 460 | 14 | по запросу | по запросу | габариты без ушей | |||||||
2х40в 320ач | 855 | 850 | 470 | 15 | по запросу | по запросу | |||||||||||
2х40в 320ач | 965 | 850 | 470 | 16 | по запросу | по запросу | в корпусе с ушами | ||||||||||
2х40в 365ач | 1020 | 810 | 460 | 17 | по запросу | по запросу | в корпусе без ушей | ||||||||||
Погрузчик | EB720 | 2х40в 400ач | 1045 | 700 | 600 | 18 | по запросу | по запросу | |||||||||
Погрузчик | EB695 | 1600 | 2х24в 400ач | 835 | 526 | 632 | 19 | по запросу | по запросу | ||||||||
Погрузчик | EB698 | 1250 | 2х24в 500ач | 837 | 634 | 632 | 20 | по запросу | по запросу | ||||||||
Штабелёр | EB418 | 1000 | 2х12в 350ач | 1015 | 840 | 460 | 21 | по запросу | по запросу | ||||||||
2х12в 400ач | 22 | >||||||||||||||||
EB654 | 2x12в 600ач | 835 | 740 | 632 | 23 | ||||||||||||
EB210 | 2х40в 180ач | 1026 | 564 | 402 | 24 | ||||||||||||
EH116 | 2х40в 180ач | 25 | |||||||||||||||
< | |||||||||||||||||
EH136 | 2х40в 180ач | 26 | |||||||||||||||
EB818 | 1000 | 2х40в 365ач | 1020 | 810 | 460 | 27 | |||||||||||
2х40в 400ач | 1020 | 810 | 460 | 28 | |||||||||||||
EB715 | 1000 | 2х40в 365ач | 1020 | 810 | 460 | 29 | |||||||||||
2х40в 400ач | 1020 | 810 | 460 | 30 | по запросу | по запросу | |||||||||||
Самосвал | EC301 | 2000 | 2х40в 292ач | 876 | 844 | 460 | 31 | ||||||||||
2х40в 320ач | 855 | 850 | 470 | 32 | габарит без ушей | ||||||||||||
2х40в 320ач | 965 | 850 | 470 | 33 | габарит с ушами | ||||||||||||
2х40в 400ач | 1026 | 708 | 460 | 34 | |||||||||||||
ET512 | 2500 | 2х40в 292ач | 876 | 844 | 460 | 36 | |||||||||||
2х40в 400ач | 1026 | 708 | 460 | 37 |
Краткая информация о продавцах техники Balkancar в России.